![]() |
許可及び品目一覧
アーバンクレイン株式会社 産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)許可一覧表
○(許可) ◎(石綿含有を含む許可) △(申請中)
| 許可行政 | 許可番号 | 許可区分 | 産業廃棄物 | 特管 | |||||||||||||||||||
| 東京都 | 1300130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 1354130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 14061130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 14561130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 横浜市 | 5600130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 5650130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 川崎市 | 5700130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 5750130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 横須賀市 | 5802130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 5852130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 相模原市 | 09800130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 09850130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 1105130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 1155130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| さいたま市 | 10100130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 10150130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 川越市 | 10300130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 10350130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 群馬県 | 1000130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 1050130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 栃木県 | 0900130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 0950130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 宇都宮市 | 8400130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 8450130899 | 特別管理産業廃棄物 | ||||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 1200130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||
| 1250130899 | 特別管理産業廃棄物 | ||||||||||||||||||||||
| 船橋市 | 10400130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 10450130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 千葉市 | 5500130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 5550130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 0801130899 | 産業廃棄物 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 0851130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 長野県 | 2009130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 2059130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| いわき市 | 9400130899 | 産業廃棄物 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 9450130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 奈良県 | 2950130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 3352130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 熊本県 | 4355130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 熊本市 | 8153130899 | 特別管理産業廃棄物 | ○ | ||||||||||||||||||||
